Pontšo ea LED e Bonaletsang ea Ka Hare
Pontšo ea LED e bonaletsang ka tlung e ka etsa papatso le ho etsa lets'oao sebakeng seo ha tlhokomelo e ntse e le sehlahisoa ka bosona. Hape, mabone a tlhaho le mabone a tsoang mohahong a ka feta, e le ho boloka litšenyehelo.
Pontšo ea LED e bonaletsang e sebelisoang kantle e na le ponahalo e phahameng ho tloha ho 30% ho isa ho 80%, ha ka nako e ts'oanang e bonts'a setšoantšo ka ho hlaka 'me mabone a tlhaho a ntse a ka feta ka har'a mohaho. Tharollo ea ho hapa bohle e finyella litšenyehelo tsa papatso le ho boloka mabone.
Melemo ea Pontšo ea rona ea LED e Bonaletsang ea Ka Hare
Moralo o bobebe bakeng sa ho romella, ho kenya le ho hlokomela habonolo.
Moralo oa mojule. Ho ea ka maemo a matle ka ho fetisisa a molumo oa pixel, tekanyo e ka kopanya skrine e kholo.
Tlhokomelo le ntlafatso li bonolo. Nako e telele ea bophelo. Nkela sebaka sa LED strip ho e-na le module eohle ea LED bakeng sa tlhokomelo.
Ponaletso e phahameng. Ponaletso e ka fihla ho 75%-95% ka qeto e phahameng ka ho fetisisa, skrine ha e bonahale ha e shejoa ho tloha ho limithara tse 5.
Khanya e phahameng. Leha tshebediso ya matla ya LED e le tlase ho feta ya projeke le skrine ya LCD, e ntse e bonahala ka ho hlaka ka kganya e phahameng esita le ka ho toba tlasa kganya ya letsatsi.
Ho itlhoekisa ka mocheso. Ka moralo o ikhethang oa ponts'o ea rona e bonaletsang ea LED, sehlahisoa sa rona se tla nka nako e telele 'me se lule se khanya. Kaha pelo e ka senya likarolo tse ngata.
Poloko ea Matla. Pontšo ea rona ea LED e bonaletsang e sebelisa litsamaiso tse sireletsehileng le tse sebetsang hantle haholo, re u tiisetsa hore u tla boloka matla a mangata haholo ha ho bapisoa le pontšo ea LED e sa bonaletsang kamehla.
| Ntho | Ka tlung P2.8 | Ka tlung P3.91 | Kantle P3.91 | Kantle P5.2 | Kantle P7.8 |
| Seemahale sa Pixel | 2.8-5.6mm | 3.91-7.81 | 3.91-7.81 | 5.2-10.4 | 7.81-7.81 |
| boholo ba lebone | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Boholo ba mojule | L=500mm W=125mm THK=10mm | ||||
| Qeto ea mojule | Matheba a 176x22 | Matheba a 128*16 | Matheba a 128*16 | Matheba a 96x12 | Matheba a 64x16 |
| Boima ba mojule | 310g 3kgs | 350g | |||
| Boholo ba khabinete | 1000x500x94mm | ||||
| Qeto ea Kabinete | Matheba a 192*192 | Matheba a 128x16 | Matheba a 128x16 | Matheba a 192x48 | Matheba a 64x8 |
| Botenya ba pixel | Matheba a 61952/sqm | Matheba a 32768/sqm | Matheba a 32768/sqm | 18432matheba/sqm | 16384matheba/sqm |
| Thepa | Aluminium | ||||
| Boima ba Khabinete | 6.5kgs | 12.5kgs | |||
| Khanya | 800-2000cd/㎡ | 3000-6000cd/m2 | |||
| Sekhahla sa khatholoho | 1920-3840Hz | ||||
| Motlakase oa ho kenya | AC220V/50Hz kapa AC110V/60Hz | ||||
| Tšebeliso ea Matla (Max. / Ave.) | 400/130 W/m2 | 800W/260W/m2 | |||
| Tekanyetso ea IP (Ka pele/ka morao) | IP30 | IP65 | |||
| Tlhokomelo | Tšebeletso e ka pele le e ka morao | ||||
| Mocheso o sebetsang | -40°C-+60°C | ||||
| Mongobo o sebetsang | 10-90% RH | ||||
| Bophelo ba ho Bula | Lihora tse 100,000 | ||||

















