Skrine ea Pontšo ea LED e Mahlakoreng a Mabeli
Liparamitha
| Ntho | P1.25 | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Seemahale sa Pixel | 1.25mm | 1.56mm | 1.95mm | 2.5mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
| Boholo ba mojule | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm |
| boholo ba lebone | SMD1010 e nang le GOB | SMD1212 e nang le GOB | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Qeto ea mojule | Matheba a 200*200 | Matheba a 160*160 | Matheba a 128*128 | Matheba a 100*100 | Matheba a 96*96 | Matheba a 84*84 | Matheba a 64*64 |
| Bongata ba Mojule (WxH) | 4x1/3x1/2x1 | ||||||
| Boholo ba khabinete | 1000mmx250mmx54mm/750mmx250mmx54mm/500mmx250mmx54mm | ||||||
| Qeto ea Kabinete | 800*200/600*200/400*200 | 640*160/480*160/320*160 | 512*128/384*128/256*128 | 400*100/300*100/200*100 | 384*96/288*96/192*96 | 336*84/252*84/168*84 | 256*64/192*64/168*84 |
| Tlhokomelo | Tšebeletso ea Pele | ||||||
| Sekhahla sa 'mele (dot/sqm) | Matheba a 64000/sqm | Matheba a 409600/sqm | 262144matheba/sqm | Matheba a 160000/sqm | 147456matheba/sqm | 112896matheba/sqm | Matheba a 65536/sqm |
| Lisebelisoa tsa Khabinete | Aluminium | ||||||
| Khanya | Li-nit tse 600 | Li-nit tse 600 | Li-nit tse 800 | Li-nit tse 800 | Li-nit tse 800 | Li-nit tse 800 | 1000 |
| Sekhahla sa khatholoho | ≥3840Hz | ||||||
| Sekhutlo sa ho shebella (V/H) | 160°/160° | ||||||
| Ho khanya/Ho tšoana ha 'mala | ≥97% | ||||||
| Phapang | 10000:1 | ||||||
| Maqhubu a foreimi | 50/60 | ||||||
| Mokhoa oa ho khanna | Sekena sa 1/50 | Sekena sa 1/40 | Sekena sa 1/32 | Sekena sa 1/25 | Sekena sa 1/32 | Sekena sa 1/28 | Sekena sa 1/16 |
| Motlakase oa ho kenya | AC220V/50Hz kapa AC110V/60Hz | ||||||
| Tšebeliso ea Matla (Max. / Ave.) | 650/100-200 W/m2 | ||||||
| Tekanyetso ea IP (Ka pele/ka morao) | IP31 | ||||||
| Tlhokomelo | Tšebeletso ea Pele | ||||||
| Mocheso o sebetsang | -40°C-+60°C | ||||||
| Mongobo o sebetsang | 10-90% RH | ||||||
| Bophelo ba ho Bula | Lihora tse 100,000 | ||||||
| Setifikeiti | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||||
Pontšo ea mahlakore a mabeli
E tšehetsa ponts'o ea co e mahlakore a mabeli/ponts'o ea co
Pontšo e chitja ea 360°, lehlakore ka leng lea khahlisa
Lehlakore le le leng
Lehlakore la B
Tlhokomelo e felletseng ka pele
Tlhokomelo e felletseng ka pele, sebopeho se bonolo le ho kenya habonolo
Ho fapanyetsana ka mocheso · khokahano ea waelese
●Moralo oa khokahano e thata pakeng tsa mojule le lebokose, o felisa ka botlalo lithibelo tsa lithapo;
●Moralo oa mola oa 5V o nang le sekhahla se tlase haholo sa ho hloleha;
●Lebokose lohle la aluminium, ho qhalana ha mocheso ka potlako;
Sekhahla se phahameng sa khatholoho
Sekhahla se phahameng sa khatholoho
Sekhahla se tlase sa khatholoho
Sekala se phahameng se seputsoa
Sekala se seholo sa bohlooho
Sekala se tlase se sootho
Mokhoa oa ho kenya
Molemo oa Rōna
Pontšo e mahlakore a mabeli
Khanya e phahameng
Boima bo bobebe
Phihlello e ka pele
Ho kenya ka potlako
Sekhutlo se seholo sa ho shebella
Sekhahla se phahameng sa khatholoho
Sekala se sefubelu se phahameng









