Pontšo ea khalase e khomarelang ea LED/Pontšo ea Filimi ea LED
- Fumana ponaletso e fihlang ho 95% ha o ntse o natefeloa ke thepa e felletseng ea ponts'o
- Fetola sefahleho sa hau se tloaelehileng sa khalase kapa fensetere ea lebenkele hore e be pontšo ea video e khahlang
- Theknoloji e sa Bonahaleng ea PCB le Mesh
- Natefeloa ke ponaletso e ikhethang ka theknoloji e tsoetseng pele ea PCB le Mesh
- Ha ho lithapo tse bonahalang pakeng tsa li-module tsa LED
- Ha filimi ea LED e timme, ponaletso e batla e phethahetse
- E tenyetseha nakong ea ho kenya
- Fetola filimi ea LED habonolo hore e lumellane le bokaholimo bofe kapa bofe bo kobehileng kapa bo sa tloaelehang
- Boholo le sebopeho sa filimi li ka fetoloa hore li lumellane le sebaka sa ho kenya. E ka atolosoa ka ho eketsa lifilimi tse ling ka tsela e otlolohileng kapa e otlolohileng, kapa ea sehoa ka ho lekana le bezel ho fihlela litlhoko tsa boholo.
Melemo ea Pontšo ea LED ea khalase e khomarelang
Ha e na fene.
E tenyetseha.
Lithaele tsa LED tse bonaletsang.
Taolo ea khanya e iketsang.
Khanya e fihlang ho 5000 NIT.
E fumaneha ka mefuta e fapaneng ea li-pixel.
Ho bonolo ho e khomaretsa fensetereng ea khalase ho tloha ka morao.
Sekhahla sa ponaletso se eketsehile ho latela bophahamo ba pixel.
| Leqephe la data la filimi e feto-fetohang ea LED e bonaletsang | ||||||
| MOETSI | P6 | P6.25 | P8 | P10 | P15 | P20 |
| Boholo ba mojule (mm) | 816*384 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 990*390 | 1000*400 |
| Leseli la LED | REE1515 | REE1515 | REE1515 | REE1515 | REE2022 | REE2022 |
| Sebopeho sa pixel | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
| Sebaka sa pixel (mm) | 6*6 | 6.25*6.25 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
| Pixel ea mojule | 136*64=8704 | 160*40=6400 | 125*50=6250 | 100*40=4000 | 66*26=1716 | 50*20=1000 |
| Pixel/m2 | 27777 | 25600 | 16500 | 10000 | 4356 | 2500 |
| Khanya | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 |
| Ho kenella ha metsi | 90% | 90% | 92% | 94% | 94% | 95% |
| Sekhutlo sa pono ° | 160 ° | 160 | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
| Motlakase oa ho kenya | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz |
| Matla a tlhoro | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ |
| Matla a tloaelehileng | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ |
| Tikoloho ea mosebetsi | Mocheso -20~55°C Mongobo 10-90% | Mocheso -20~55°C Mongobo 10-90% | Mocheso -20~55°C Mongobo 10-90% | Mocheso -20~55°C Mongobo 10-90% | Mocheso -20~55°C Mongobo 10-90% | Mocheso -20~55°C Mongobo 10-90% |
| Boima ba 'mele | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg |
| Botenya | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm |
| Mokhoa oa ho khanna | Boemo bo sa fetoheng | Boemo bo sa fetoheng | Boemo bo sa fetoheng | Boemo bo sa fetoheng | Boemo bo sa fetoheng | Boemo bo sa fetoheng |
| Sistimi ea taolo | Nova/Leseli la 'mala | Nova/Leseli la 'mala | Nova/Leseli la 'mala | Nova/Leseli la 'mala | Nova/Leseli la 'mala | Nova/Leseli la 'mala |
| Boleng bo tloaelehileng ba bophelo | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
| Boemo ba sekala se sefubelu | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Sekhahla sa khatholoho | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |





























