Phanele ea Pontšo ea LED ea Khiriso ea Kantle
Ka khanya e bobebe ea 8.5k bakeng sa khabinete ea 500x1000, skrine ea ponts'o ea LED ea kantle e bonolo ho e tsamaisa le ho e kenya. 'Mele oa aluminium o lahlang ka ho tjhesa o etsa hore e bolokehe ebile e tsitse.
Skrine ea ponts'o ea LED ea kantle e na le lits'ebetso tse sa keneleng metsi tsa IP65 ho netefatsa boleng bo holimo le ts'ebeliso ea kantle. Likarolo tse nang le metsi ke tse latelang:
● Lebone la LED
● Sehokelo sa Matla
● Sehokelo sa Letšoao
● Boto ea PCB
Skrine ea ponts'o ea LED ea kantle e na le Nationstar SMD1921 e nang le khanya e phahameng ho fihlela ho 6000nits. Khanya e ka fetoloa ho tloha ho 1000nits ho isa ho 6000nits.
Melemo ea Pontšo ea LED ea Khiriso ea Kantle
Moralo o mosesaane le o bobebe.
Moralo oa senotlolo se potlakileng, khokahano e potlakileng.
Ho kenngoa ha sekoti kapa se kobehileng ka liloko tse kobehileng.
Moralo oa boleng bo holimo oa CNC oa ho lahla ka ho tjhesa, ho kopanya ka mokhoa o se nang sekoli.
Moralo oa likhabinete tse peli tsa boholo, o fihlela litlhoko tse fapaneng.
Sekhahla se phahameng sa ho khatholla le sekala se sefubelu, se fanang ka litšoantšo tse ntle le tse hlakileng.
Sekhutlo se seholo sa ho shebella, litšoantšo tse hlakileng le tse bonahalang, tse hohelang bamameli ba bangata.
| Ntho | Kantle P2.6 | Kantle P3.91 | Kantle P4.81 |
| Seemahale sa Pixel | 2.6mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Boholo ba mojule | 250mmx250mm | ||
| boholo ba lebone | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
| Qeto ea mojule | Matheba a 96*96 | Matheba a 64*64 | Matheba a 52*52 |
| Boima ba mojule | 0.35kgs | ||
| Boholo ba khabinete | 500x500mm le 500x1000mm | ||
| Qeto ea Kabinete | Matheba a 192*192/matheba a 192*384 | Matheba a 128*128/matheba a 128*256 | Matheba a 104*104/matheba a 104*208 |
| Botenya ba pixel | 147456matheba/sqm | Matheba a 65536/sqm | Matheba a 43264/sqm |
| Sebaka se khothaletsoang sa ho shebella | 2m | 3m | 4m |
| Thepa | Aluminium e Lahlelang ka ho Shoa | ||
| Boima ba Khabinete | 10kgs | ||
| Khanya | ≥4500cd/㎡ | ||
| Sekhahla sa khatholoho | ≥3840Hz | ||
| Botebo ba ts'ebetso | Likotoana tse 16 | ||
| Sekala se Hloeu | Maemo a 65536 ka 'mala | ||
| 'Mala | 281.4 trilione | ||
| Motlakase oa ho kenya | AC220V/50Hz kapa AC110V/60Hz | ||
| Maqhubu a Matla a ho Kena | 50-60Hz | ||
| Tšebeliso ea Matla (Max. / Ave.) | 660/220 W/m2 | ||
| Tekanyetso ea IP (Ka pele/ka morao) | IP65 | ||
| Tlhokomelo | Tšebeletso ea Ka morao | ||
| Khokahano ea Lintlha | Cable ea Cat 5 (L<100M); Faeba ea mekhoa e mengata (L<300M); faeba ea mokhoa o le mong (L<15km) | ||
| Mocheso o sebetsang | -40°C-+60°C | ||
| Mongobo o sebetsang | 10-90% RH | ||
| Bophelo ba ho Bula | Lihora tse 100,000 | ||


















