Sekirini sa Mokato oa Motjeko oa LED
Sekirini sa Mokato oa Motjeko oa LED
Sekirini sa LED sa Mokato oa Tantši se se se ntse se le secha 'me se kenyelletsa theknoloji ea sejoale-joale ho tlisa litšoantšo tse ntle ka ho fetisisa ketsahalong ea hau. Makato a LED a loketse likonsarete le liketsahalo tsa tantši, a eketsa karolo ea boemo bo latelang ho boitlamo bofe kapa bofe! Makato a LED a tšoarella haholo 'me a ka mamella meroalo e boima; a entsoe ka bokhabane 'me a ka sebelisoa e le tafole, mokatong oa tantši o khahlang, sethala, rampu ea feshene, kapa eng kapa eng eo u ka e nahanang.
Sekirini sa LED sa fatše ha se khone ho etsa feela hore ho be le tšebelisano-'moho pakeng tsa batho le likhomphutha fatše, empa hape se ka etsa hore ho be le tšebelisano-'moho pakeng tsa fatše le lebota. Tšebelisano-'moho ke motsoako oa likarolo tse peli, tse sebelisanangSkrine ea LEDle skrine sa bokamorao ba LED se sebelisanang. Pontšo ea litlamorao tse khethehileng e fihlile boemong ba theknoloji e phahameng masimong a mangata. Haholo-holo ponts'o ea khokahano ea litšoantšo tsa lebota le fatše.
Lintlha tsa Sehlahisoa
Pontšo ea mokatong o sebelisanang ke khetho e ntle bakeng sa beng ba lihlahisoa kapa barekisi ho sebelisana le bareki. Har'a lihlahisoa tsohle tse tšoanang, mokatong o sebelisanang oa tantši oa Envision o ikhetha ka melemo ea oona e ikhethang ea tlholisano. Nako e khutšoanyane haholo ea karabelo, botsitso bo phahameng, le sekhutlo se pharaletseng sa ho shebella se fa skrine ena ea mokatong o sebelisanang oa LED tokelo ea ho fa bareki boiphihlelo bo ikhethang ba ho sebelisana. Bakeng sa lintlha tsa polokeho ea eona, sehlahisoa se na le bokhoni bo botle ba ho jara mojaro boo esita le ha bokhoni ba mojaro bo feta 2000kg/sqm, bokhoni ba sona ba ho jara mojaro bo ka boloka boemo bo holimo.
Melemo ea Mokato oa rona oa Tantši oa LED
| Nomoro ea Karolo | DF1.5 | DF1.9 | DF2.6 | DF2.97 | DF3.9 | DF5.2mm | DF6.25mm | ||||||||
| Seemahale sa Pixel | 1.56mm | 1.95mm | 2.604mm | 2.97mm | 3.91mm | 5.2mm | 6.25mm | ||||||||
| Tlhophiso ea LED | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921/2727 | ||||||||
| Boima ba Pixel | 409600dot/m2 | 262144dot/m2 | 147456dot/m2 | 112896dot/m2 | 65536dot/m2 | 36864dot/m2 | 25600dot/m2 | ||||||||
| Boholo ba Mojule | 250X250mm | ||||||||||||||
| Qeto ea Mojule | Matheba a 160X160 | Matheba a 128X128 | Matheba a 96X96 | Matheba a 64X64 | Matheba a 52X52 | Matheba a 48X48 | Matheba a 40X40 | ||||||||
| Boholo ba Khabinete | 500X500X73mm | 500X500X76mm / 500X1000X77mm | |||||||||||||
| Qeto ea Kabinete | 320X320dot | 256X256dot | Matheba a 192X192 | Matheba a 128X128 | 128X256dot | Matheba a 104X104 | Matheba a 104X208 | Matheba a 96X96 | Matheba a 96X192 | Matheba a 80X80 | Matheba a 80X160 | ||||
| Boima ba Khabinete | 11kg | 11kg | 22.5kg | 11kg | 22.5kg | 11kg | 22.5kg | 11kg | 22.5kg | ||||||
| Ho jara mojaro | 1.5-2.0t/m/² | ||||||||||||||
| Tekanyetso ea IP (ka pele/ka morao) | IP33 / IP44 | IP65 / IP54 | |||||||||||||
| Tikoloho | KA HARE/ KANTLE | ||||||||||||||
| Khanya | 1000-4000CD/m2 | ||||||||||||||
| Maske | COP | Sootho / e boreleli (Phapang ea khanya) | |||||||||||||
| Angle ea ho Sheba (H/V) | 120°/120° | ||||||||||||||
| Sekala se Hloeu | ≥14bit | ||||||||||||||
| Tšebeliso ea Matla a Maholo | 800W/m² | ||||||||||||||
| Tšebeliso ea Matla a Avereji | 270W/m² | ||||||||||||||
| Sekhahla sa ho khatholla | 1920/3840Hz | ||||||||||||||
| Matla a Ts'ebetso | AC110~ 240V, 50/60Hz | ||||||||||||||
| Sekena sehlopha | 1/32S | 1/32S | 1/24S | 1/21S | 1/16S | 1/12S | 1/10S | ||||||||
| E sebelisanang | ○ / ● | ||||||||||||||
| Mokhoa oa Taolo | Pontšo e lumellanang le PC ea taolo ka DVI | ||||||||||||||
| Tšehetso ea ho kenya | Composite, S-Vido, Karolo, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | ||||||||||||||
| Mocheso o sebetsang | 0°C~40°C(mosebetsi), – 20°C~60°C(lebenkele) | ||||||||||||||
| Mongobo o sebetsang | 35%~85% (mosebetsi), 10%~90% (lebenkele) | ||||||||||||||
| Bophelo ba ho Bula | Lihora tse ≥100,000 | ||||||||||||||
| Lisebelisoa tsa Khabinete | Liprofaele tsa aluminium/Liprofaele tsa tšepe | ||||||||||||||
| Ho kenya | Ho kenya Terene/Ho kenya leoto le ka fetoloang | ||||||||||||||
| Sephutheloana | Nyeoe ea Sefofane | ||||||||||||||
| Setifikeiti | CE, FCC, CCC, UL | ||||||||||||||











