Phallo ea ka tlung le ka ntle
Paramente
Ntho | Indoor P1.25 | Indoor P1.875 | Indoor p2 | Indoor p2.5 | Indoor P3 | Indoor P4 |
Pixel Pitch | 1.25mm | 1.875mm | 2mm | 2.5mmm | 3mm | 4mm |
Boholo ba module | 240x120208.6 (l x h x h x t) | |||||
Saese ea Lamp | SMDD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMDD2121 | SMDD2121 |
ROPOLE | 192 * 962Ots | 128 * 64DOTS | 120 * 60DOTS | 96 * 48DOTS | 80 * 40DOTS | 60 * 30DOTS |
Boima ba module | 0.215Kgs | 0.21kgs | 0.205kgs | 0.175kgs | 0.175kgs | 0.17KGS |
Pixel Dessity | 640000DOTS / SQm | 2844442DOTS / SQm | 250000DOTS / SQm | 160000DOTS / SQm | 11111111112 / sqm | 62500DOTS / SQm |
Mode ea Scan | 1/64 scan | 1 / 32scan | 1 / 30scan | 1 / 24scan | 1 / 20scan | 1 / 16scan |
Module indight Video | Silicone e bonolo ea silicone | |||||
Khanya | 700-1000cD / ㎡ | |||||
Phefunya Litemana | ≥3840hz | |||||
Sekala se putsoa | 14-16BIt | |||||
Tlhahisoleseling ea motlakase | Ac220v / 50hz kapa ac110v / 60hz | |||||
Viewing angle | H: 140 °, v: 140 ° | |||||
Tšebeliso ea matla (max. / Ave.) | 45/15 W / Mojule | |||||
Ip Rating (ka pele / ka morao) | Ip30 | |||||
Tlhokomelo | TLHOKOMELISO TLALEHO | |||||
Mocheso oa mebala | 6500-9000 e ka fetoha | |||||
Mocheso o sebetsang | -40 ° C- + 60 ° C | |||||
Mongobo o sebetsang | 10-90% RH | |||||
Bophelo bo Sebetsa | Lihora tse 100,000 |

E loketse likhabu tsa mefuta eohle, ntlafatso ea ntlafatso e bonolo
Nakong ea ts'ebetso ea kopano, makenete ka morao la mojule e ka fetoloa lekhalo la phetoho maemong a sa lekanang. Bakeng sa bofofu, ka kopo nka module ea tsoa mme o e fetole kamora ho e lokisa. Ke kopa o se ke oa hulela ka matla.


Phetoho e loketseng ho netefatsa ho bata
Mojule o bonolo ebile o fetoha habonolo, o ka etsoa libopeho tse fapaneng kamoo u ka li nahanang.


Teko ea Nako ea Bong ea Nako e telele, liteko tsa ho phunyeletsa le tse phumula, tšebeliso ea Maraka oa Maraka oa 1500.
E sa kenelle metsi a sa keneleng metsi, e pepeneneng, ho kenngoa ka potlako le ho bonolo ho li boloka.

Melemo ea pontšo ea rona ea maemo

Ultra-tšesaane le e tšesaane.

Pixel e nyane ea pixel e fumanehang ho P1.875mm ho P4mm.

Boleng bo holimo ka litšenyehelo tse tlase tsa tokiso, sekhahla se tlase.

Sekhahla se phahameng sa theko e phahameng ho tloha 3840h ho 7680hz. 'me ho matha ka matla kaofela.

Ho bonolo ho kenya le ho lokisa. Ts'ebetso le ts'ebetso e bonolo, lumella ho bokella lipapatso tsa LED Display Screine ka kotloloho ho tloha pele.

Sebelisa haholo bakeng sa ts'ebeliso e fapaneng haholo bakeng sa ho kenya Arc. Ho loketse boholo bo loketseng sethaleng sa sethala, ho bontša holo, ka tlung, ka kamoreng ea kopano le libaka tse ling tse hlokang pontšo e khethehileng - libopeho tse ikhethang.