The Outdoor Rental LED Display Panel
Ka khanya e bonolo ea 8.5k bakeng sa khabinete ea 500x1000, skrine ea kantle ea LED e bonolo ho e tsamaisa le ho e kenya. 'Mele oa aluminium oa die-casting o etsa hore o bolokehe le ho tsitsa.
Skrine e bonts'ang ka ntle ea LED e na le lits'ebetso tse sa keneleng metsi tsa IP65 ho netefatsa boleng bo holimo le ts'ebeliso ea kantle. Likarolo tse sa keneleng metsi ke tse latelang:
● Lebone la LED
● Sehokelo sa Matla
● Sehokedi sa Letshwao
● PCB Board
Skrine e bonts'ang ka ntle ea LED e na le Nationstar SMD1921 e nang le khanya e phahameng ho fihla ho 6000nits. Khanya e fetoha ho tloha ho 1000nits ho isa ho 6000nits.
Melemo ea The Outdoor Rental LED Display
Moralo o mosesane le o bobebe.
Moralo oa senotlolo se potlakileng, khokahano e potlakileng.
Ho kengoa ka li-concave kapa ka liloko tse kobehileng.
Moralo oa boleng bo holimo oa CNC oa ho lahla, ho kopanya ho se nang moeli.
Moralo oa khabinete ea boholo tse peli, e kopanang le litlhoko tse fapaneng.
Sekhahla se phahameng sa ho khatholla le bohlooho, bo fana ka litšoantšo tse ntle le tse hlakileng.
Tsela e pharaletseng ea ho shebella, litšoantšo tse hlakileng le tse bonahalang, tse hohelang bamameli ba bangata.
| Ntho | Kantle P2.6 | Kantle P3.91 | Kantle P4.81 |
| Pixel Pitch | 2.6 limilimithara | 3.91 limilimithara | 4.81 limilimithara |
| Boholo ba module | 250mmx250mm | ||
| boholo ba lebone | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
| Qeto ea module | 96*96 matheba | 64*64 matheba | 52 * 52 matheba |
| Boima ba module | 0.35 lik'hilograma | ||
| Boholo ba Kabinete | 500x500mm le 500x1000mm | ||
| Qeto ea Kabinete | 192*192dots/192*384dots | 128*128dots/128*256dots | 104*104dots/104*208dots |
| Boima ba pixel | 147456dots/sqm | 65536dots/sqm | 43264 dots/sqm |
| Sebaka sa ho shebella se khothalelitsoeng | 2m | 3m | 4m |
| Lintho tse bonahalang | Die-Casting Aluminium | ||
| Boima ba Kabinete | 10kgs | ||
| Khanya | ≥4500cd/㎡ | ||
| Sekhahla sa ho nchafatsa | ≥3840Hz | ||
| Botebo ba ho sebetsa | 16 likotoana | ||
| Grey Scale | Maemo a 65536 ka 'mala | ||
| Mmala | 281.4 libilione | ||
| Kenya Voltage | AC220V/50Hz kapa AC110V/60Hz | ||
| Phatlalatso ea Matla a Imput | 50-60Hz | ||
| Tšebeliso ea Matla (Max. / Ave.) | 660/220 W/m2 | ||
| Boemo ba IP(Ka pele/Ka morao) | IP65 | ||
| Tlhokomelo | Tšebeletso ea Morao | ||
| Khokahano ea data | Cat 5 Cable(L<100M); Multi-mode faeba (L<300M); faeba ea mofuta o le mong (L<15km) | ||
| Mocheso oa ho sebetsa | -40°C-+60°C | ||
| Mongobo o sebetsang | 10-90% RH | ||
| Bophelo ba ho sebetsa | 100,000 Lihora | ||


















